·特种加工机床分会达标认定产品
·Linux操作系统(选配)总线通讯、实时响应
·创新技术设计的机床结构、精、准、稳
·实现“U”级多次高精度深度放电加工,低尖角损耗
·德国蔡司三坐标测量仪对机床部件检测
·绝对值编码器、无需回零、无机械限位开关
主要技术参数
机床主机 | 单位 | AE45B |
工作台尺寸(长×宽) | mm | 700*400 |
加工液槽内部尺寸(长×宽×高) | mm | 1000*600*380 |
X、Y、Z轴行程 | mm | 450*350*280 |
最大电极重量 | kg | 40 |
最大工作重量 | kg | 500 |
电极头的最小~最大距离 | mm | 140~440 |
定位精度 | / | 5μm/任意100mm |
重复定位精度 | / | 2μm |
机床重量约 | kg | 2200 |
占地尺寸(长×宽×高) | mm | 2100*2000*2350 |
加工液过滤方式 | / | 交换式纸芯过滤器 |
数控脉冲电源装置 | / | A1-50 |
最大加工电流 | A | 50 |
总输入功率 | KW | 10 |
输入电源 | / | 380V(国内) |
最佳表面粗糙度 | / | Ra0.1 um |
最小电极损耗 | / | 0.10% |
最高生产率 | / | 800mm²/min |
标准 | / | 铜/钢、微细铜/钢、钢钨/钢、石墨/钢、微细铜钨/钢、钢/钢、铜钨/硬质合金 |
工艺 | / | 铜/铝、石墨/耐热合金、石墨/钛、铜/铜 |
各轴补偿 | / | 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 |
最大控制轴数 | / | 三轴三联动(标配),四轴联动(选配) |
最小驱动单位 | μm | 0.1 |
输入方式 | / | 触摸屏,U盘,键盘 |
显示方式 | / | 15寸液晶屏 |
手控盒 | / | 标准点动(多级切换) |
位置指令方式 | / | 绝对 |
Copyright ©2025 浙江米奇尔数控科技有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2025192144号-1