机床主机 | 单位 | LM-4100CNC |
工作台工作面积 | mm | 950x250 |
工作台面至主帕中心最大距离 | mm | 350 |
砂轮尺寸 | mm | 需方自行提供 |
主轴转速 | (Rmp/min) | 0-20000 |
砂轮垂直最小进给量 | mm | 0.001 |
左右伺服电机 | (KW) | 1.5 |
上下伺服电机 | (KW) | 1.5 |
前后伺服电机 | (KW) | 1.5 |
冲水马达 | (Hpxp) | 1/8x2 |
加工试件表面粗糙度 | um | SRa0.4 |
主轴径向跳动 | mm | s0.002 |
主轴端面跳动 | mm | 0.002 |
上下(Z轴厘复定位精度 | mm | 50.003 |
前后(Y轴厘复定位精度 | mm | 50.003 |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 5200x2500x2700 |
机床净重 | kg | 4500 |
机床毛重 | kg | 5500 |
导轨和丝杆 | ||
左右X 轴: | THK丝杆线轨 | |
前后Y轴、上下Z 轴 | 35滚柱直线导轨 | |
滚珠螺杆直径/蜾距 | xΦ32mm/20mm,YΦ32mm/5mm,ZΦ32mm/5mm | |
电机规格 | ||
电主轴 | mm | 20 |
主轴水冷电机 | mm | 2 |
冲水电机 | mm | 600 |
左右伺服电机(日本三菱) | (Rmp/min) | 1500 |
上下伺服电机(带刹车)(日本三菱) | mm | 1500 |
前后伺服电机(日本三菱) | w | 1500 |
修整器电机(日本三菱) | w | 750 |
适用加工产品型号 | 35-65滚珠滑块 |
Copyright ©2025 浙江米奇尔数控科技有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2025192144号-1