单牛头机型适用于中大型模具加工
·采用固定工作台设计,并采用完全箱型设计,密集的多层助骨补强,确保重负荷时机台不变形。
·Y、Z三轴采用瑞士或德国名厂45mm施耐伯格或力士乐线性导轨,其中Z轴采用滚珠线轨,刚性更强。
·Y、Z三轴采用台湾进口C5级双螺母滚珠丝杆。
·X、Y、Z三轴采用日本“Panasonic”AC伺服马达。
·优雅自动升降门/乙轴带备重/二组过滤器设计。
·配置高集成度,柔性化的CNC放电控制系统和数控系统,提供稳定可靠的放电加工能量。
主要技术参数
机床主机 | 单位 | CNCEDM540 | CNCEDM650 | CNCEDM850 | CNCEDM1060 |
工作台尺寸(长×宽) | mm | 850*450 | 850*600 | 1700*1200*600 | 2000*1300*700 |
加工液槽内部尺寸(长×宽×高) | mm | 1400*720*450 | 1500*980*530 | 1700*1200*600 | 2000*1300*700 |
主轴高低点 | mm | 390~690 | 500~900 | 500~900 | 550~1000 |
X、Y、Z轴行程 | mm | 500*400*300 | 600*500*400 | 800*500*400 | 1000*600*450 |
最大电极重量 | kg | 150 | 180 | 200 | 300 |
最大工作重量 | kg | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
定位精度 | / | 5μm/任意100mm | 5μm/任意100mm | 5μm/任意100mm | 5μm/任意100mm |
重复定位精度 | / | 3μm | 3μm | 3μm | 3μm |
机床重量约 | kg | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
占地尺寸(长×宽×高) | mm | 2600*2200*2700 | 2900*2900*2700 | 3100*2850* 2900 | 3300*3200*3200 |
加工液过滤方式 | / | 交换式纸芯过滤器 | 交换式纸芯过滤器 | 交换式纸芯过滤器 | 交换式纸芯过滤器 |
数控脉冲电源装置 | / | A1-50 | A1-50 | A1-50 | A1-50 |
最大加工电流 | A | 50 | 50 | 50 | 50 |
总输入功率 | KW | 10 | 10 | 10 | 10 |
输入电源 | / | 380V(国内) | 380V(国内) | ||
最佳表面粗糙度 | / | Ra0.1 m | Ra0.1 m | ||
最小电极损耗 | / | 0.10% | 0.10% | ||
最高生产率 | / | 400mm3/min | 400mm3/min | 400mm3/min | 400mm3/min |
标准 | / | 铜/钢、微细铜/钢、石墨/钢、微细铜钨/钢、钢/钢、铜钨/硬质合金 | |||
工艺 | / | 铜/铝、石墨/耐热合金、石墨/钛、铜/铜 | |||
插补方式 | / | 直线,圆弧,螺旋线,竹枪 | |||
各轴补偿 | / | 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 | |||
最大控制轴数 | / | 三轴三联动(标配),四轴四联动(选配) | |||
各轴分辨率 | μm | 0.4 | |||
最小驱动单位 | μm | 1 | |||
输入方式 | / | 触摸屏,U盘,RS-232 | |||
显示方式 | / | 19寸液晶屏(TFT-LCD) | |||
手控盒 | / | 标准点动(多极切换)、辅助A0-A3 | |||
位置指令方式 | / | 绝对/增量兼用 |
Copyright ©2025 浙江米奇尔数控科技有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2025192144号-1