· Y、Z三轴采用瑞士或德国名厂45mm施耐伯格或力士乐线性导轨,其中Z轴采用滚珠线轨,刚性更强。
· X、Y、Z三轴采用台湾进口C5 级双螺母滚珠丝杆。
· X、Y、Z三轴采用日本“Panasonic”Ac 伺服马达。
· 双牛头机型即可加工单一模具亦可同时分别加工多个模具,加工能力多样化,可使生产效率提高2倍以上。
· 配置高效率,适应面广的脉冲电源,满足紫铜到石墨加工的各种加工需求。
主要技术参数
机床主机 | 单位 | CNCEDM1260 双头 | CNCEDM1470双头 | CNCEDM1880双头 | CNCEDM2110双头 | CNCEDM2590双头 | CNCEDM3010 双头 |
加工液槽内部尺寸(长×宽×高) | mm | 2000*1300*700 | 2250* 1300*700 | 3500*1800*650 | 3500*1 800*850 | 3800*1 800*850 | 4500*1800* 800 |
工作台尺寸 | mm | 1250* 800 | 1500*900 | 2000*1 000 | 2500*1200 | 2700*1200 | 3200*1200 |
工作行程 | mm | 600*600*400 | 850*700* 500 | 1200* 800*600 | 1450*900*600 | 1750*900*600 | 2400*900*600 |
主轴高低点 | mm | 550-900 | 600~1150 | 650~1250 | 650~1250 | 650~1250 | 700~1300 |
最大电极重量 | kg | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
最大工作物载重 | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 |
机械重量 | kg | 7000 | 8000 | 15000 | 17000 | 19500 | 25000 |
占地尺寸(长×宽×高) | mm | 4300*3500*3400 | 4500*3800*3450 | 5200* 4400*3600 | 5500*5000*3600 | 5600*5200*3700 | 5800*5900*3800 |
Copyright ©2025 浙江米奇尔数控科技有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2025192144号-1