| 项目 | EDM-320/30A |
| 工作台尺寸 | 550×300mm |
| 工作液槽尺寸 | 950 x 520x320mm |
| X、Y、Z轴行程 | 300×200×220mm |
| 最大电极吊重 | 30kg |
| 最大工程承重 | 500kg |
| 电极板到工作台距离 | 480mm |
| 最大加工电流 | 30A |
| 最佳表面粗糙度 | <0.5μm/Ra |
| 最大生产率 | >200mm3/min |
| 最小电极消耗 | ≤1% |
| 显示方式 | LED |
| 显示分辨率 | 5μm |
| 输入电源 | 380V |
| 最大电源消耗 | 3.5KVA |
Copyright ©2025 浙江米奇尔数控科技有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2025192144号-1